만세력
2025년 1월 만세력
날짜마다 일진(60갑자)과 음력, 절기를 함께 적었어요. 생년월일은 받지 않으니 누구나 보고 링크로 공유하실 수 있어요.
이 달의 절기 · 小寒 1월 5일 11:32 · 大寒 1월 20일 04:59
| 양력 | 일진 | 음력 | 절기 |
|---|---|---|---|
| 1(수) | 庚午경오 | 12/2 | |
| 2(목) | 辛未신미 | 12/3 | |
| 3(금) | 壬申임신 | 12/4 | |
| 4(토) | 癸酉계유 | 12/5 | |
| 5(일) | 甲戌갑술 | 12/6 | 小寒11:32 |
| 6(월) | 乙亥을해 | 12/7 | |
| 7(화) | 丙子병자 | 12/8 | |
| 8(수) | 丁丑정축 | 12/9 | |
| 9(목) | 戊寅무인 | 12/10 | |
| 10(금) | 己卯기묘 | 12/11 | |
| 11(토) | 庚辰경진 | 12/12 | |
| 12(일) | 辛巳신사 | 12/13 | |
| 13(월) | 壬午임오 | 12/14 | |
| 14(화) | 癸未계미 | 12/15 | |
| 15(수) | 甲申갑신 | 12/16 | |
| 16(목) | 乙酉을유 | 12/17 | |
| 17(금) | 丙戌병술 | 12/18 | |
| 18(토) | 丁亥정해 | 12/19 | |
| 19(일) | 戊子무자 | 12/20 | |
| 20(월) | 己丑기축 | 12/21 | 大寒04:59 |
| 21(화) | 庚寅경인 | 12/22 | |
| 22(수) | 辛卯신묘 | 12/23 | |
| 23(목) | 壬辰임진 | 12/24 | |
| 24(금) | 癸巳계사 | 12/25 | |
| 25(토) | 甲午갑오 | 12/26 | |
| 26(일) | 乙未을미 | 12/27 | |
| 27(월) | 丙申병신 | 12/28 | |
| 28(화) | 丁酉정유 | 12/29 | |
| 29(수) | 戊戌무술 | 1/1 | |
| 30(목) | 己亥기해 | 1/2 | |
| 31(금) | 庚子경자 | 1/3 |
풀이 근거 · 절기는 한국천문연구원(KASI) 공표 절기 기준으로 sxtwl 천문계산을 거친 값이고, 60갑자 기준일은 KASI·sxtwl·만세력 라이브러리 3중 검증을 거쳤어요. 음력은 1900~2100년 범위의 사전 계산 데이터를 씁니다.