만세력
2024년 12월 만세력
날짜마다 일진(60갑자)과 음력, 절기를 함께 적었어요. 생년월일은 받지 않으니 누구나 보고 링크로 공유하실 수 있어요.
이 달의 절기 · 大雪 12월 7일 00:16 · 冬至 12월 21일 18:20
| 양력 | 일진 | 음력 | 절기 |
|---|---|---|---|
| 1(일) | 己亥기해 | 11/1 | |
| 2(월) | 庚子경자 | 11/2 | |
| 3(화) | 辛丑신축 | 11/3 | |
| 4(수) | 壬寅임인 | 11/4 | |
| 5(목) | 癸卯계묘 | 11/5 | |
| 6(금) | 甲辰갑진 | 11/6 | |
| 7(토) | 乙巳을사 | 11/7 | 大雪00:16 |
| 8(일) | 丙午병오 | 11/8 | |
| 9(월) | 丁未정미 | 11/9 | |
| 10(화) | 戊申무신 | 11/10 | |
| 11(수) | 己酉기유 | 11/11 | |
| 12(목) | 庚戌경술 | 11/12 | |
| 13(금) | 辛亥신해 | 11/13 | |
| 14(토) | 壬子임자 | 11/14 | |
| 15(일) | 癸丑계축 | 11/15 | |
| 16(월) | 甲寅갑인 | 11/16 | |
| 17(화) | 乙卯을묘 | 11/17 | |
| 18(수) | 丙辰병진 | 11/18 | |
| 19(목) | 丁巳정사 | 11/19 | |
| 20(금) | 戊午무오 | 11/20 | |
| 21(토) | 己未기미 | 11/21 | 冬至18:20 |
| 22(일) | 庚申경신 | 11/22 | |
| 23(월) | 辛酉신유 | 11/23 | |
| 24(화) | 壬戌임술 | 11/24 | |
| 25(수) | 癸亥계해 | 11/25 | |
| 26(목) | 甲子갑자 | 11/26 | |
| 27(금) | 乙丑을축 | 11/27 | |
| 28(토) | 丙寅병인 | 11/28 | |
| 29(일) | 丁卯정묘 | 11/29 | |
| 30(월) | 戊辰무진 | 11/30 | |
| 31(화) | 己巳기사 | 12/1 |
풀이 근거 · 절기는 한국천문연구원(KASI) 공표 절기 기준으로 sxtwl 천문계산을 거친 값이고, 60갑자 기준일은 KASI·sxtwl·만세력 라이브러리 3중 검증을 거쳤어요. 음력은 1900~2100년 범위의 사전 계산 데이터를 씁니다.