만세력
2030년 만세력
2030년의 24절기와 열두 달 일진표예요. 날짜별 일진과 음력은 각 달을 눌러 보시면 나와요.
2030년의 경계
- 설날
- 2월 3일띠가 바뀌는 날이에요
- 입춘
- 2월 4일 04:08사주의 연주(年柱)가 바뀌는 시각이에요
- 윤달
- 없어요
달별로 보기
2030년 24절기
절기가 바뀌는 시각까지 적었어요. 사주에서 월주(月柱)가 바뀌는 기준이 이 시각이에요.
| 절기 | 날짜 | 시각 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1월 5일 | 16:30 |
| 大寒 | 1월 20일 | 09:54 |
| 立春 | 2월 4일 | 04:08 |
| 雨水 | 2월 18일 | 23:59 |
| 驚蟄 | 3월 5일 | 22:02 |
| 春分 | 3월 20일 | 22:51 |
| 清明 | 4월 5일 | 02:40 |
| 穀雨 | 4월 20일 | 09:43 |
| 立夏 | 5월 5일 | 19:45 |
| 小滿 | 5월 21일 | 08:40 |
| 芒種 | 6월 5일 | 23:44 |
| 夏至 | 6월 21일 | 16:30 |
| 小暑 | 7월 7일 | 09:55 |
| 大暑 | 7월 23일 | 03:24 |
| 立秋 | 8월 7일 | 19:46 |
| 處暑 | 8월 23일 | 10:36 |
| 白露 | 9월 7일 | 22:52 |
| 秋分 | 9월 23일 | 08:26 |
| 寒露 | 10월 8일 | 14:44 |
| 霜降 | 10월 23일 | 18:00 |
| 立冬 | 11월 7일 | 18:08 |
| 小雪 | 11월 22일 | 15:44 |
| 大雪 | 12월 7일 | 11:07 |
| 冬至 | 12월 22일 | 05:09 |
풀이 근거 · 절기는 한국천문연구원(KASI) 공표 절기 기준으로 sxtwl 천문계산을 거친 값이고, 60갑자 기준일은 KASI·sxtwl·만세력 라이브러리 3중 검증을 거쳤어요. 다루는 범위는 1901~2099년이에요.