만세력
2028년 11월 만세력
날짜마다 일진(60갑자)과 음력, 절기를 함께 적었어요. 생년월일은 받지 않으니 누구나 보고 링크로 공유하실 수 있어요.
이 달의 절기 · 立冬 11월 7일 06:26 · 小雪 11월 22일 03:54
| 양력 | 일진 | 음력 | 절기 |
|---|---|---|---|
| 1(수) | 庚寅경인 | 9/15 | |
| 2(목) | 辛卯신묘 | 9/16 | |
| 3(금) | 壬辰임진 | 9/17 | |
| 4(토) | 癸巳계사 | 9/18 | |
| 5(일) | 甲午갑오 | 9/19 | |
| 6(월) | 乙未을미 | 9/20 | |
| 7(화) | 丙申병신 | 9/21 | 立冬06:26 |
| 8(수) | 丁酉정유 | 9/22 | |
| 9(목) | 戊戌무술 | 9/23 | |
| 10(금) | 己亥기해 | 9/24 | |
| 11(토) | 庚子경자 | 9/25 | |
| 12(일) | 辛丑신축 | 9/26 | |
| 13(월) | 壬寅임인 | 9/27 | |
| 14(화) | 癸卯계묘 | 9/28 | |
| 15(수) | 甲辰갑진 | 9/29 | |
| 16(목) | 乙巳을사 | 10/1 | |
| 17(금) | 丙午병오 | 10/2 | |
| 18(토) | 丁未정미 | 10/3 | |
| 19(일) | 戊申무신 | 10/4 | |
| 20(월) | 己酉기유 | 10/5 | |
| 21(화) | 庚戌경술 | 10/6 | |
| 22(수) | 辛亥신해 | 10/7 | 小雪03:54 |
| 23(목) | 壬子임자 | 10/8 | |
| 24(금) | 癸丑계축 | 10/9 | |
| 25(토) | 甲寅갑인 | 10/10 | |
| 26(일) | 乙卯을묘 | 10/11 | |
| 27(월) | 丙辰병진 | 10/12 | |
| 28(화) | 丁巳정사 | 10/13 | |
| 29(수) | 戊午무오 | 10/14 | |
| 30(목) | 己未기미 | 10/15 |
풀이 근거 · 절기는 한국천문연구원(KASI) 공표 절기 기준으로 sxtwl 천문계산을 거친 값이고, 60갑자 기준일은 KASI·sxtwl·만세력 라이브러리 3중 검증을 거쳤어요. 음력은 1900~2100년 범위의 사전 계산 데이터를 씁니다.