만세력
2025년 8월 만세력
날짜마다 일진(60갑자)과 음력, 절기를 함께 적었어요. 생년월일은 받지 않으니 누구나 보고 링크로 공유하실 수 있어요.
이 달의 절기 · 立秋 8월 7일 14:51 · 處暑 8월 23일 05:33
| 양력 | 일진 | 음력 | 절기 |
|---|---|---|---|
| 1(금) | 壬寅임인 | 윤6/8 | |
| 2(토) | 癸卯계묘 | 윤6/9 | |
| 3(일) | 甲辰갑진 | 윤6/10 | |
| 4(월) | 乙巳을사 | 윤6/11 | |
| 5(화) | 丙午병오 | 윤6/12 | |
| 6(수) | 丁未정미 | 윤6/13 | |
| 7(목) | 戊申무신 | 윤6/14 | 立秋14:51 |
| 8(금) | 己酉기유 | 윤6/15 | |
| 9(토) | 庚戌경술 | 윤6/16 | |
| 10(일) | 辛亥신해 | 윤6/17 | |
| 11(월) | 壬子임자 | 윤6/18 | |
| 12(화) | 癸丑계축 | 윤6/19 | |
| 13(수) | 甲寅갑인 | 윤6/20 | |
| 14(목) | 乙卯을묘 | 윤6/21 | |
| 15(금) | 丙辰병진 | 윤6/22 | |
| 16(토) | 丁巳정사 | 윤6/23 | |
| 17(일) | 戊午무오 | 윤6/24 | |
| 18(월) | 己未기미 | 윤6/25 | |
| 19(화) | 庚申경신 | 윤6/26 | |
| 20(수) | 辛酉신유 | 윤6/27 | |
| 21(목) | 壬戌임술 | 윤6/28 | |
| 22(금) | 癸亥계해 | 윤6/29 | |
| 23(토) | 甲子갑자 | 7/1 | 處暑05:33 |
| 24(일) | 乙丑을축 | 7/2 | |
| 25(월) | 丙寅병인 | 7/3 | |
| 26(화) | 丁卯정묘 | 7/4 | |
| 27(수) | 戊辰무진 | 7/5 | |
| 28(목) | 己巳기사 | 7/6 | |
| 29(금) | 庚午경오 | 7/7 | |
| 30(토) | 辛未신미 | 7/8 | |
| 31(일) | 壬申임신 | 7/9 |
풀이 근거 · 절기는 한국천문연구원(KASI) 공표 절기 기준으로 sxtwl 천문계산을 거친 값이고, 60갑자 기준일은 KASI·sxtwl·만세력 라이브러리 3중 검증을 거쳤어요. 음력은 1900~2100년 범위의 사전 계산 데이터를 씁니다.