만세력
2024년 1월 만세력
날짜마다 일진(60갑자)과 음력, 절기를 함께 적었어요. 생년월일은 받지 않으니 누구나 보고 링크로 공유하실 수 있어요.
이 달의 절기 · 小寒 1월 6일 05:49 · 大寒 1월 20일 23:07
| 양력 | 일진 | 음력 | 절기 |
|---|---|---|---|
| 1(월) | 甲子갑자 | 11/20 | |
| 2(화) | 乙丑을축 | 11/21 | |
| 3(수) | 丙寅병인 | 11/22 | |
| 4(목) | 丁卯정묘 | 11/23 | |
| 5(금) | 戊辰무진 | 11/24 | |
| 6(토) | 己巳기사 | 11/25 | 小寒05:49 |
| 7(일) | 庚午경오 | 11/26 | |
| 8(월) | 辛未신미 | 11/27 | |
| 9(화) | 壬申임신 | 11/28 | |
| 10(수) | 癸酉계유 | 11/29 | |
| 11(목) | 甲戌갑술 | 12/1 | |
| 12(금) | 乙亥을해 | 12/2 | |
| 13(토) | 丙子병자 | 12/3 | |
| 14(일) | 丁丑정축 | 12/4 | |
| 15(월) | 戊寅무인 | 12/5 | |
| 16(화) | 己卯기묘 | 12/6 | |
| 17(수) | 庚辰경진 | 12/7 | |
| 18(목) | 辛巳신사 | 12/8 | |
| 19(금) | 壬午임오 | 12/9 | |
| 20(토) | 癸未계미 | 12/10 | 大寒23:07 |
| 21(일) | 甲申갑신 | 12/11 | |
| 22(월) | 乙酉을유 | 12/12 | |
| 23(화) | 丙戌병술 | 12/13 | |
| 24(수) | 丁亥정해 | 12/14 | |
| 25(목) | 戊子무자 | 12/15 | |
| 26(금) | 己丑기축 | 12/16 | |
| 27(토) | 庚寅경인 | 12/17 | |
| 28(일) | 辛卯신묘 | 12/18 | |
| 29(월) | 壬辰임진 | 12/19 | |
| 30(화) | 癸巳계사 | 12/20 | |
| 31(수) | 甲午갑오 | 12/21 |
풀이 근거 · 절기는 한국천문연구원(KASI) 공표 절기 기준으로 sxtwl 천문계산을 거친 값이고, 60갑자 기준일은 KASI·sxtwl·만세력 라이브러리 3중 검증을 거쳤어요. 음력은 1900~2100년 범위의 사전 계산 데이터를 씁니다.