만세력
2019년 만세력
2019년의 24절기와 열두 달 일진표예요. 날짜별 일진과 음력은 각 달을 눌러 보시면 나와요.
2019년의 경계
- 설날
- 2월 5일띠가 바뀌는 날이에요
- 입춘
- 2월 4일 12:14사주의 연주(年柱)가 바뀌는 시각이에요
- 윤달
- 없어요
달별로 보기
2019년 24절기
절기가 바뀌는 시각까지 적었어요. 사주에서 월주(月柱)가 바뀌는 기준이 이 시각이에요.
| 절기 | 날짜 | 시각 |
|---|---|---|
| 小寒 | 1월 6일 | 00:38 |
| 大寒 | 1월 20일 | 17:59 |
| 立春 | 2월 4일 | 12:14 |
| 雨水 | 2월 19일 | 08:03 |
| 驚蟄 | 3월 6일 | 06:09 |
| 春分 | 3월 21일 | 06:58 |
| 清明 | 4월 5일 | 10:51 |
| 穀雨 | 4월 20일 | 17:55 |
| 立夏 | 5월 6일 | 04:02 |
| 小滿 | 5월 21일 | 16:59 |
| 芒種 | 6월 6일 | 08:06 |
| 夏至 | 6월 22일 | 00:54 |
| 小暑 | 7월 7일 | 18:20 |
| 大暑 | 7월 23일 | 11:50 |
| 立秋 | 8월 8일 | 04:12 |
| 處暑 | 8월 23일 | 19:01 |
| 白露 | 9월 8일 | 07:16 |
| 秋分 | 9월 23일 | 16:50 |
| 寒露 | 10월 8일 | 23:05 |
| 霜降 | 10월 24일 | 02:19 |
| 立冬 | 11월 8일 | 02:24 |
| 小雪 | 11월 22일 | 23:58 |
| 大雪 | 12월 7일 | 19:18 |
| 冬至 | 12월 22일 | 13:19 |
풀이 근거 · 절기는 한국천문연구원(KASI) 공표 절기 기준으로 sxtwl 천문계산을 거친 값이고, 60갑자 기준일은 KASI·sxtwl·만세력 라이브러리 3중 검증을 거쳤어요. 다루는 범위는 1901~2099년이에요.